Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВСП «ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП»
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного проміжного (тематичного чи модульного) та семестрового контролів, є такі:
-виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою з дисципліни;
-глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
-вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
-характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо);
-вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;
-вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Загальні критерії оцінювання навчальних
досягнень з освітніх компонентів за програмою профільної середньої освіти.
Рівні
навчальних досягнень |
ОЦІНКА | Бали | Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень |
I.
Початковий |
2 | 1 | студент може розрізняти об’єкти вивчення |
2 | студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення | ||
3 | студент відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання | ||
II. Середній | 3 | 4 | студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію |
5 | студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило | ||
6 | студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. | ||
III. Достат- ній | 4 | 7 | студент правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії |
8 | Знання студента є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності |
9 | студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією. | ||
IV. Високий | 5 | 10 | студент має міцні знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення, аргументувати їх |
11 | студент на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми | ||
12 | студент має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення |
Загальні критерії оцінювання
з обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою
Оцінка у балах | Оцінка за національною шкалою | Критерії оцінювання |
5 | відмінно | Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані висновки. Студент активно працює протягом усього курсу і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал. Практичне завдання виконане правильно, як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. |
4 | добре | Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється значна частина навчального матеріалу. Студент виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, певною мірою може аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки. Студент активно працює протягом усього курсу, питання висвітлює повно, висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, в усних відповідях – неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення слухача до фактів. |
3 | задовільно | Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюються основні положення навчального матеріалу на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння; студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки. Але на заняттях поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу. У практичних завданнях припущені несуттєві помилки. |
2 | незадовільно | Оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді на рівні елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, фрагментів навчального матеріалу. Студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення. У відповідях та практичному завданні припущені суттєві помилки. |
Критерії оцінювання для проведення підсумкового контролю (залік, іспит)
Оцінка за національною шкалою | Критерії оцінювання | |
5 | відмінно | Студент повністю оволодів програмним матеріалом, точно й у повному обсязі виконав практичні завдання; виявив творчу самостійність, знання спеціальної літератури, тверді переконання та вміння їх захищати, високу комунікативну культуру, уміння робити практичні висновки; на семінарських, лабораторних, практичних заняттях показав достатній рівень розвитку умінь і навичок точного застосування знань. |
4 | добре | Студент демонструє в дещо обмеженому й звуженому прояві ті же якості, які слугують критеріям відмінної оцінки – творча самостійність, знання літератури тощо. Студент не має тієї свободи викладу матеріалу, як у першому випадку, може допускатися окремих помилок, що легко виправляються самим студентом під час бесіди. |
3 | задовільно | Студент показує повне знання програми та демонструє виконання завдань. У цьому випадку студент може й не виявити самостійності суджень, але навчальний матеріал він загалом знає. Може знайти нові приклади або умови застосування знань на практиці. Знає літературу, але, можливо, не всю і не може дати достатньої критичної оцінки. Володіє необхідними вміннями. Можливі недоліки в аспекті комунікативної культури. |
2 | незадовільно | Студент не має повних знань. Завдання не виконані або виконані неправильно. Уміннями й навичками студент не володіє. Навчальної літератури зовсім не знає. |
Критерії оцінювання курсових робіт
Оцінка за національною шкалою | Критерії оцінювання | |
5 | відмінно | студент успішно виконав курсову роботу та під час захисту дає логічно побудовані, послідовні, обґрунтовані відповіді на поставлені питання; уміло використовує аналіз та влучно підбирає критерії для порівняння загальнотеоретичних понять з практичними. Вільно володіє термінологією під час характеристики різноманітних понять, уміє виділяти й оцінювати окремі проблеми у галузі. |
4 | добре | студент володіє повним обсягом знань відповідно до навчальної програми, але припускається неточностей у відповіді; не завжди може аргументувати та захистити висловлені ним думки й положення; має певні навички аналітичної діяльності, але не завжди може використати їх у відповіді; опрацював усі рекомендовані джерела, але недостатньо оперує ними; використовує для відповіді положення тільки окремих наукових праць припускається окремих непринципових помилок під час відповіді. |
3 | задовільно | Студент виявив знання не менше 70% навчального матеріалу, але має низький рівень навичок аналітичної роботи, не завжди може використати отриману інформацію під час розгляду загальнотеоретичних проблем; має недостатні навички систематизації та узагальнення матеріалу; виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності, але припускається помилок та неточностей у відповіді. |
2 | незадовільно | Студент виявив істотні прогалини у знаннях з основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні кваліфікаційних завдань і не може продовжити навчання без додаткових знань. |
Критерії оцінювання практики
Оцінка за національною шкалою | Критерії оцінювання | |
5 | відмінно | повністю виконав програму практики, представлений звіт про практику за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту глибоко обґрунтовані, логічні. Висока старанність у використанні, бездоганне зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений і аргументований. |
4 | добре | студент повністю виконав програму практики, звіт про практику за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам. Основні положення звіту достатньо обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями в другорядному матеріалі, які студент сам виправляє. |
3 | задовільно | студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні положення змісту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту із значними помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача. |
2 | незадовільно | Відсутня систематичність у роботі студента, який виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає вимогам програми практики, але має значні неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити. |
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на кваліфікаційному іспиті
Оцінка за національною шкалою | Критерії оцінювання | |
5 | відмінно | студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. |
4 | добре | студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного. |
3 | задовільно | студент в основному опанував теоретичні знання навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендовані літературі, але не переконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. |
2 | незадовільно | студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні мислення та сформованість практичних навичок. |
Таблиця відповідності та переведення з
12-бальної системи в 5-бальну
Оцінка за дванадцяти-бальною шкалою | Оцінка за
п’ятибальною шкалою |
Запис у індивідуальному плані студента
та відомості |
12 | 5 | відмінно |
11 | 5 | відмінно |
10 | 5 | відмінно |
9 | 4 | добре |
8 | 4 | добре |
7 | 4 | добре |
6 | 3 | задовільно |
5 | 3 | задовільно |
4 | 3 | задовільно |
3 | 2 | незадовільно |
2 | 2 | незадовільно |